Plecare Constanta | Sosire Otopeni |
---|---|
00:30 | 04:00 |
02:00 | 05:30 |
04:30 | 08:00 |
07:00 | 10:30 |
08:30 | 11:30 |
10:00 | 13:30 |
11:30 | 15:00 |
13:00 | 16:30 |
15:00 | 18:30 |
17:00 | 20:30 |
20:00 | 23:30 |
22:00 | 01:30 |
Plecare Otopeni | Sosire Constanta |
---|---|
0:30 | 4:00 |
2:00 | 5:30 |
4:00 | 7:30 |
7:30 | 11:00 |
09:00 | 12:30 |
12:00 | 15:30 |
13:00 | 16:30 |
14:30 | 18:00 |
15:30 | 19:00 |
17:00 | 20:30 |
18:30 | 22:00 |
20:00 | 23:30 |
21:00 | 00:30 |
22:00 | 01:30 |
23:00 | 02:30 |
Plecare Medgidia | Sosire Otopeni |
---|---|
01:05 | 04:00 |
02:35 | 05:30 |
05:05 | 08:00 |
07:35 | 10:30 |
09:05 | 12:00 |
10:35 | 13:00 |
12:05 | 15:00 |
13:35 | 16:30 |
15:35 | 18:30 |
17:35 | 20:30 |
20:35 | 23:30 |
22:35 | 01:30 |
Plecare Otopeni | Sosire Medgidia |
---|---|
0:30 | 3:30 |
2:00 | 5:00 |
4:00 | 7:00 |
7:30 | 11:30 |
09:00 | 12:00 |
12:00 | 15:00 |
13:00 | 16:00 |
14:30 | 17:30 |
15:30 | 18:30 |
17:00 | 20:00 |
18:30 | 21:30 |
20:00 | 23:00 |
21:00 | 00:00 |
22:00 | 1:00 |
23:00 | 2:00 |
Plecare Mangalia | Sosire Otopeni |
---|---|
23:35 | 04:00 |
01:05 | 05:30 |
03:35 | 08:00 |
06:05 | 10:30 |
07:35 | 12:00 |
09:05 | 13:30 |
10:35 | 15:00 |
12:05 | 16:30 |
14:05 | 18:30 |
16:05 | 20:30 |
19:05 | 23:30 |
21:05 | 01:30 |
Plecare Otopeni | Sosire Mangalia |
---|---|
0:30 | 5:00 |
2:00 | 6:30 |
4:00 | 8:30 |
7:30 | 11:30 |
09:00 | 13:30 |
12:00 | 16:30 |
13:00 | 17:30 |
14:30 | 19:00 |
15:30 | 19:30 |
17:00 | 21:00 |
18:30 | 23:00 |
20:00 | 00:30 |
21:00 | 01:30 |
22:00 | 02:30 |
23:00 | 03:30 |
Plecare Navodari | Sosire Otopeni |
---|---|
23:30 | 4:00 |
1:00 | 5:30 |
3:30 | 8:00 |
6:00 | 10:30 |
7:30 | 12:00 |
09:00 | 13:30 |
10:30 | 15:00 |
12:00 | 16:30 |
14:00 | 18:30 |
16:00 | 20:30 |
19:00 | 23:30 |
21:00 | 01:30 |
Otopeni | Navodari |
---|---|
0:30 | 5:00 |
2:00 | 6:30 |
4:00 | 8:30 |
7:30 | 12:00 |
9:00 | 13:30 |
12:00 | 16:30 |
13:00 | 17:30 |
14:30 | 19:00 |
15:30 | 20:00 |
17:00 | 21:30 |
18:30 | 23:00 |
20:00 | 0:30 |
21:00 | 01:30 |
22:00 | 02:30 |
23:00 | 03:30 |
Plecare M.Kogalniceanu | Sosire Otopeni |
---|---|
23:30 | 4:00 |
1:00 | 5:30 |
3:30 | 8:00 |
6:00 | 10:30 |
7:30 | 12:00 |
09:00 | 13:30 |
10:30 | 15:00 |
12:00 | 16:30 |
14:00 | 18:30 |
16:00 | 20:30 |
19:00 | 23:30 |
21:00 | 01:30 |
Otopeni | M.Kogalniceanu |
---|---|
0:30 | 5:00 |
2:00 | 6:30 |
4:00 | 8:30 |
7:30 | 12:00 |
9:00 | 13:30 |
12:00 | 16:30 |
13:00 | 17:30 |
14:30 | 19:00 |
15:30 | 20:00 |
17:00 | 21:30 |
18:30 | 23:00 |
20:00 | 0:30 |
21:00 | 01:30 |
22:00 | 02:30 |
Plecare Negru Voda | Sosire Otopeni |
---|---|
23:30 | 04:00 |
01:00 | 05:30 |
03:30 | 08:00 |
06:00 | 10:30 |
07:30 | 11:30 |
09:30 | 13:30 |
10:30 | 15:00 |
12:00 | 16:30 |
14:00 | 18:30 |
16:00 | 20:30 |
19:00 | 23:30 |
21:00 | 01:30 |
Otopeni | Negru Voda |
---|---|
0:30 | 5:00 |
2:00 | 6:30 |
4:00 | 8:30 |
7:30 | 12:00 |
9:00 | 13:30 |
12:00 | 16:30 |
13:00 | 17:30 |
14:30 | 19:00 |
15:30 | 20:00 |
17:00 | 21:30 |
18:30 | 23:00 |
20:00 | 0:30 |
21:00 | 01:30 |
22:00 | 02:30 |
23:00 | 03:30 |
Plecare Cumpana | Sosire Otopeni |
---|---|
0:00 | 4:00 |
1:30 | 5:30 |
4:00 | 8:00 |
6:30 | 10:30 |
8:00 | 12:00 |
9:30 | 13:30 |
11:00 | 15:00 |
12:30 | 16:30 |
14:30 | 18:30 |
16:30 | 20:30 |
19:30 | 23:30 |
21:30 | 1:30 |
Plecare Otopeni | Sosire Cumpana |
---|---|
0:30 | 4:00 |
2:00 | 5:30 |
4:00 | 7:30 |
7:30 | 11:00 |
09:00 | 12:30 |
12:00 | 15:30 |
13:00 | 16:30 |
14:30 | 18:00 |
15:30 | 19:00 |
17:00 | 20:30 |
18:30 | 22:00 |
20:00 | 23:30 |
21:00 | 00:30 |
22:00 | 01:30 |
23:00 | 02:30 |
Cumpara bilete
Autocar Premium / Microbuz
Economy Servicii accesibile


Ne asiguram ca fiecare cursa este confortabila
- Varietate
- Siguranta
- Preturi competitive
- Confort
- Promptitudine